DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2353077 19653050 % 2.10548 10:00
  • Ethereum 130081 120089623.3168 % 1.33826 10:00
  • Tether 32.08 102662860009.67 % 0.14064 09:55
  • BNB 18442 153856150 % 8.52849 10:00
  • Solana 4885.11 443534252.9739 % 0.49359 10:00
  • Lido Staked Ether 129915 9862419.5681286 % 1.31281 10:00
  • XRP 22.31 54736825690 % 0.15951 09:59
  • USDC 32.1 30442297238.662 % 0.24452 10:00
  • Cardano 24.54 35237152841.794 % 2.80761 10:00
  • Dogecoin 5.51 143448426383.7 % 0.63617 10:00
  • Avalanche 1732.2 377311393.59821 % 13.88306 10:00
  • Shiba Inu 0.00104982 5.8926563579345E+14 % 1.0903 10:00
  • Polkadot 359.4 1340381609.7403 % 5.01039 10:00
  • Toncoin 136.8 3468641551.3598 % 19.89006 10:00
  • Chainlink 671.13 587099971.30834 % 2.29563 10:00
  • TRON 4.24 87875250608.355 % 0.00366 10:00
  • Wrapped Bitcoin 2351452 155956.89201022 % 2.3246 10:00
  • Polygon 39.4 9282943566.204 % 3.45612 10:00
  • Uniswap 461.09 753766667 % 3.0624 10:00
  • Bitcoin Cash 14262.22 19667093.646651 % 4.58863 09:59
  • NEAR Protocol 252.89 1039156880.1147 % 10.75615 10:00
  • Litecoin 3161.85 74305301.983471 % 0.95336 10:00
  • Internet Computer 469.89 460234972.08574 % 2.38539 10:00
  • Filecoin 354.6 523793039 % 3.27834 10:00
  • LEO Token 190.66 927024297.9 % 1.89308 09:59
  • Ethereum Classic 1193.77 146010261.67373 % 1.56114 10:00
  • Aptos 430.44 394339138.927 % 1.96153 10:00
  • Cosmos Hub 441.08 390052414.17232 % 3.27789 10:00
  • Immutable 114.7 1389224659.3898 % 2.647 10:00
  • Optimism 145.54 1006141600 % 4.56924 10:00
  • Hedera 4.31 33685416071.766 % 4.39841 10:00
  • Stacks 98.67 1445705421.9208 % 3.34819 10:00
  • Bittensor 22347 6405664 % 3.26037 09:59
  • Render 366.28 380642150.18795 % 1.59703 10:00
  • Stellar 4.88 28652698156.237 % 1.49086 10:00
  • Cronos 5.22 26585687802.474 % 0.46693 09:59
  • Injective 1557.62 88392222.33 % 10.87405 10:00
  • The Graph 14.43 9417896906.5535 % 3.87043 10:00
  • OKB 2206.83 60000000 % 5.21436 09:59
  • Pepe 0.00029194 4.2069E+14 % 10.75466 10:00
  • VeChain 1.59 72714516834 % 2.17008 10:00
  • Kaspa 4.82 22995556053.56 % -1.7173 10:00
  • Mantle 34.1 3231662126.0331 % 1.00252 10:00
  • THORChain 364.48 300700561 % 18.00307 10:00
  • Theta Network 108.86 1000000000 % -0.58272 10:00
  • Arbitrum 71.28 1451000000 % 11.51994 10:00
  • Lido DAO 112.59 891692492.31947 % 6.9265 10:00
  • Celestia 568.5 170194212.6814 % 5.73312 09:59
  • Fetch.ai 88.48 1043462805 % 5.59743 10:00
  • FLOKI 0.00879837 9716544716242 % 1.2225 10:00
  • GALA 2.46 35665188021.366 % 9.65789 10:00
  • Monero 4651.6 18147820.376415 % -0.3508 09:59
  • Arweave 1293.16 65454185.538151 % 3.92187 10:00
  • Maker 89775 923569.53765587 % 9.92047 10:00
  • Algorand 10.16 8062859324.3661 % 12.37268 10:00
  • Rocket Pool ETH 143180 550003.30019758 % 1.36974 09:59
  • Flow 51.77 1493452839 % 1.06935 10:00
  • dogwifhat 74.37 998926392 % 20.93364 09:59
  • Fantom 26.29 2803634835.5266 % 4.49806 09:59
  • Sei 29.13 2550000000 % 6.62123 10:00
  • Bitcoin SV 3667.22 19659418.75 % 3.45705 10:00
  • Mantle Staked Ether 132795 527694.8337526 % 1.02805 10:00
  • Aave 4771.92 14760042.877991 % 13.59609 10:00
  • Beam 1.31 52602375939.371 % 4.106 09:59
  • Quant 4594.01 14544176.164091 % 16.37494 10:00
  • Sui 51.96 1230916717.7942 % 5.60318 10:00
  • MultiversX 2377.27 26685093 % 5.72809 10:00
  • Bonk 0.00095953 65532636179421 % 0.6077 10:00
  • Starknet 79.69 728000000 % 2.53503 10:00
  • Axie Infinity 414.9 138418982.29704 % 2.6558 09:59
  • The Sandbox 24.78 2251731926.2233 % 2.4885 09:59
  • dYdX 129.75 425995103 % 2.7573 10:00
  • ORDI 2600.99 21000000 % 6.48241 10:00
  • BitTorrent 5.574E-5 9.68246428571E+14 % 1.04187 10:00
  • Synthetix Network 162.81 327769196.13952 % 7.50191 10:00
  • Mina Protocol 49.37 1067440717.84 % -1.63826 10:00
  • SingularityNET 39.38 1279377645.2166 % 2.56348 10:00
  • ApeCoin 81.5 612239583 % 13.98034 10:00
  • Ribbon Finance 53.66 940151224.33725 % 4.59895 10:00
  • Worldcoin 317.99 149906553.98343 % 1.14482 10:00
  • Flare 1.28 36521483133.289 % 1.01757 09:59
  • KuCoin 484.07 96287258.289029 % 0.0312 10:00
  • Decentraland 24.9 1864151918.0342 % 3.66727 09:59
  • Chiliz 5.23 8888888888 % 4.33967 10:00
  • Tezos 49.41 906618818.73766 % 1.88568 10:00
  • Tokenize Xchange 555.95 79995999.945184 % 2.20554 10:00
  • Akash Network 193.41 230338498.83942 % 2.52606 10:00
  • EOS 38.63 1142587242.5639 % 0.88967 10:00
  • SATS (Ordinals) 2.101E-5 2.1E+15 % 1.50018 09:59
  • Pyth Network 28.56 1500000000 % 6.38667 10:00
  • Axelar 71.06 595824217.13185 % 1.18053 10:00
  • Ronin 141.03 301333535.6666 % 14.06206 10:00
  • eCash 0.00211405 19660542173092 % 3.18008 10:00
  • Conflux 10.86 3841924338.5907 % 5.79028 10:00
  • TrueUSD 32.13 1288455467.01 % 0.20557 10:00
  • NEO 579.21 70530000 % 3.83557 10:00
  • Bitget Token 29.21 1400001000 % 4.2711 09:59
  • WhiteBIT Coin 279.97 144118517.10815 % 0.26014 09:59

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri