DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.107 s Değişim: 0.30% 27,52 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   54.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 132,00 -0,83 14:50:21
  • TARKM 635,50 0,08 14:50:13
  • TATEN 33,30 1,15 14:50:18
  • TATGD 25,80 3,37 14:50:14
  • TAVHL 179,30 0,73 14:50:19
  • TBORG 87,50 1,16 12:55:16
  • TCELL 68,40 0,00 14:50:18
  • TDGYO 10,90 -1,00 14:48:05
  • TEKTU 3,29 0,00 14:49:51
  • TERA 37,80 -1,56 14:35:56
  • TETMT 12.670,00 -4,38 14:49:27
  • TEZOL 20,78 6,35 14:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,15 7,99 14:48:12
  • THYAO 297,00 -0,25 14:50:21
  • TKFEN 40,52 -1,70 14:50:08
  • TKNSA 40,00 0,91 14:50:14
  • TLMAN 122,40 -0,16 14:50:06
  • TMPOL 96,40 -3,70 14:49:33
  • TMSN 157,20 -0,76 14:50:15
  • TNZTP 61,00 2,18 14:50:10
  • TOASO 274,75 0,73 14:50:18
  • TRCAS 24,76 -1,43 14:48:13
  • TRGYO 42,00 4,06 14:49:49
  • TRILC 16,85 0,78 14:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,09 -0,81 14:47:29
  • TSKB 8,46 -0,12 14:49:00
  • TSPOR 1,43 1,42 14:50:04
  • TTKOM 30,64 -0,65 14:50:10
  • TTRAK 983,50 0,31 14:50:16
  • TUCLK 11,53 0,44 14:50:18
  • TUKAS 7,92 -0,75 14:50:13
  • TUPRS 175,70 -0,68 14:50:19
  • TUREX 46,74 0,86 14:50:12
  • TURGG 672,50 -2,04 14:49:29
  • TURSG 49,94 0,77 14:50:15

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri