DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.551 s Değişim: 0.22% 20,56 Adet:   1.326 Mio.Lot Hacim:   52.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,96 -0,53 15:12:15
  • SAHOL 84,25 0,90 15:13:02
  • SAMAT 50,55 -1,08 15:13:06
  • SANEL 29,10 -1,56 15:12:18
  • SANFM 71,00 3,65 15:12:45
  • SANKO 23,70 0,85 15:13:02
  • SARKY 31,90 2,05 15:12:43
  • SASA 39,78 -0,25 15:13:09
  • SAYAS 83,00 -0,24 15:12:42
  • SDTTR 328,00 -1,65 15:13:08
  • SEGYO 4,07 -3,55 15:12:38
  • SEKFK 17,52 0,11 15:12:36
  • SEKUR 13,05 0,54 15:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,80 0,54 15:13:08
  • SELGD 60,50 10,00 15:12:34
  • SELVA 13,62 1,72 15:11:39
  • SEYKM 7,22 3,44 15:12:43
  • SILVR 20,42 0,49 15:12:43
  • SISE 46,68 -0,04 15:13:08
  • SKBNK 4,62 1,09 15:12:29
  • SKTAS 5,17 3,19 15:13:05
  • SKYLP 161,30 4,06 15:12:49
  • SKYMD 10,45 -3,42 15:12:24
  • SMART 40,84 -1,78 15:12:12
  • SMRTG 55,55 -0,18 15:12:50
  • SNGYO 4,08 -2,39 15:11:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 41,60 9,47 15:13:06
  • SNKRN 33,68 -0,94 12:55:06
  • SNPAM 85,80 0,18 13:55:10
  • SODSN 182,00 -1,62 12:55:06
  • SOKE 16,45 4,38 15:13:00
  • SOKM 56,70 -3,49 15:13:07
  • SONME 82,35 0,06 15:12:07
  • SRVGY 324,75 1,09 15:13:09
  • SUMAS 606,00 3,41 03:00:00
  • SUNTK 17,44 3,32 15:11:08
  • SURGY 45,56 0,04 15:12:44
  • SUWEN 21,30 1,24 15:11:16

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri