DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1936340 19752131 % 3.01921 01:47
  • Ethereum 79710 120323441.62709 % 1.27736 01:47
  • Tether 34.08 118195386570.32 % 0.15328 01:47
  • BNB 17590.11 145887575.79 % 1.68994 01:47
  • Solana 4540.73 467639840.72683 % 2.42796 01:47
  • XRP 18.24 56329375591 % 1.07222 01:47
  • Lido Staked Ether 79678 9793920.0681782 % 1.38136 01:47
  • Dogecoin 3.5 145884856383.7 % 5.88202 01:47
  • TRON 5.24 86721479394.742 % 0.21934 01:47
  • Toncoin 177.09 2532784453.9397 % 5.08648 01:47
  • Cardano 11.58 35655593871.609 % -2.06033 01:47
  • Avalanche 807.15 405266383.77493 % 1.56915 01:47
  • Wrapped stETH 93899 3457743.3867946 % 1.50423 01:47
  • Wrapped Bitcoin 1936758 152934.59427599 % 3.24598 01:47
  • Shiba Inu 0.00045663 5.892606835598E+14 % 2.14887 01:47
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79799 360699.58655831 % 1.33314 01:47
  • Bitcoin Cash 10920.14 19758671.771651 % 4.45395 01:47
  • Chainlink 354.33 608099971.30834 % 0.22123 01:47
  • Polkadot 144.84 1410516140.2417 % 2.1164 01:47
  • LEO Token 185.99 925513944.9 % 0.93658 01:47
  • Uniswap 226.77 753766667 % 4.26289 01:47
  • Litecoin 2065.83 74957345.733471 % 0.3165 01:47
  • NEAR Protocol 135.54 1107181322.9488 % 4.76089 01:47
  • Kaspa 5.4 24653379892.24 % 4.59336 01:47
  • Wrapped eETH 83509 1580270.5327656 % 1.38654 01:47
  • Internet Computer 263.8 469882893.12462 % 3.70845 01:47
  • Monero 5828.84 18446744.07371 % -0.05865 01:47
  • Pepe 0.00024936 4.2069E+14 % 2.81436 01:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.08 2521012371 % 8.04145 01:47
  • Aptos 212.21 487214236.34639 % 2.33785 01:47
  • Stellar 3.16 29548287992.852 % 2.52698 01:47
  • Ethereum Classic 621.93 148676555.42736 % 1.49396 01:47
  • Ethena USDe 34.05 2694037488.9375 % 0.30697 01:47
  • First Digital USD 34.02 2551762448.15 % -0.13104 01:47
  • Sui 32.21 2679963749.6339 % 1.9993 01:47
  • Stacks 51.8 1485531358.4129 % 6.75906 01:47
  • OKB 1274.59 60000000 % 2.56242 01:47
  • POL (ex-MATIC) 12.96 5689521520.9779 % 0.34243 01:47
  • Cronos 2.69 26938903340.297 % 0.67068 01:47
  • Filecoin 121.36 584721138 % 4.0809 01:47
  • Aave 4717.09 14929319.692406 % 10.09504 01:47
  • Bittensor 9412.28 7362838 % 9.57263 01:47
  • Immutable 42.65 1605299431.3898 % 3.73015 01:47
  • Render 172.44 392459381.45549 % 3.46224 01:47
  • Hedera 1.72 36962615235.637 % 1.22331 01:47
  • Mantle 18.97 3266841707.8368 % 1.12793 01:47
  • Optimism 52.12 1187596466 % 6.44256 01:47
  • Arbitrum 17.7 3496129217 % 0.99749 01:47
  • VeChain 0.733416 80985041177 % 3.56566 01:47
  • Polygon 12.92 4564334948.2437 % 0.6183 01:47
  • dogwifhat 56.99 998926392 % 6.78628 01:47
  • Injective 582.33 97727222.33 % 5.2658 01:47
  • Cosmos Hub 138.76 390688369.81327 % 5.91839 01:47
  • WhiteBIT Coin 368.13 144118517.10815 % -0.02616 01:47
  • Maker 54328 933298.18329673 % 3.7457 01:47
  • Fantom 16.51 2803634835.5266 % 14.78225 01:47
  • Arweave 701.25 65454185.538151 % 1.25755 01:47
  • The Graph 4.81 9548531509.1655 % 2.713 01:47
  • Helium 265.59 169652191.27041 % -5.82751 01:47
  • Bitget Token 32.03 1400001000 % 0.17765 01:47
  • Rocket Pool ETH 89467 492027.14642214 % 1.57389 01:47
  • THORChain 130.18 335398051 % 5.92556 01:47
  • FLOKI 0.00430221 9690107485219 % 2.06367 01:47
  • Bonk 0.00058474 69474461693558 % 4.11505 01:47
  • Theta Network 40.35 1000000000 % 1.94329 01:47
  • Mantle Staked Ether 82963 483634.99237881 % 1.2453 01:47
  • Solv Protocol SolvBTC 1934950 19132.43369225 % 3.12785 01:47
  • Quant 2491.53 14544176.164091 % 2.77077 01:47
  • Algorand 4.34 8232565482.3283 % 1.67274 01:47
  • Pyth Network 9.37 3624988796.92 % 3.49955 01:47
  • Gate 258.27 130359277.55887 % 3.61531 01:47
  • Jupiter 24.68 1350000000 % 1.95111 01:47
  • Sei 9.95 3300000000 % 3.65143 01:47
  • KuCoin 273.77 117906971.28848 % 0.71426 01:47
  • JasmyCoin 0.656746 48419999999.306 % 4.60734 01:47
  • Bitcoin SV 1570.88 19754496.875 % 3.67531 01:47
  • Ondo 21.21 1443764727.5882 % 4.44915 01:47
  • Lido DAO 33.87 895287827.2205 % 3.83906 01:47
  • BitTorrent 3.135E-5 9.68246428571E+14 % -1.32257 01:47
  • Celestia 143.09 209865445.55797 % 0.84844 01:47
  • Renzo Restaked ETH 81270 363535.19638134 % 1.47245 01:47
  • Notcoin 0.279716 102474423008.24 % 5.17647 01:47
  • Core 31.31 908880827.89604 % 3.57418 01:47
  • MANTRA 33.22 843162368.65 % 9.90256 01:47
  • Flow 18.29 1530332564.4898 % 2.4944 01:47
  • Fasttoken 85.22 326046620.37373 % -1.08368 01:47
  • ether.fi Staked ETH 79814 336897.67812523 % 1.66566 01:47
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 3.64769 01:46
  • Brett 2.65 9910171528.0529 % 6.49538 01:47
  • Starknet 14.4 1779797783 % -1.25638 01:46
  • EOS 16.72 1513655171.1833 % 2.08185 01:47
  • USDD 33.94 737361494.0876 % 0.01844 01:47
  • MultiversX 898.46 27392619 % 3.55437 01:47
  • Flare 0.505196 48193863285.156 % 2.60901 01:47
  • GALA 0.627552 38611816221.579 % -1.90628 01:47

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri