DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.766 s Değişim: 0.08% 7,93 Adet:   1.357 Mio.Lot Hacim:   35.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,50 -2,12 14:38:24
  • AGHOL 324,50 -1,59 14:38:01
  • AGROT 15,37 -2,29 14:38:45
  • AKBNK 58,85 1,73 14:38:26
  • AKFGY 2,06 -0,96 14:37:39
  • AKFYE 19,81 -1,05 14:38:15
  • AKSA 8,82 -0,11 14:39:15
  • AKSEN 36,88 -2,07 14:38:29
  • ALARK 93,85 -1,21 14:38:21
  • ALFAS 52,95 -1,58 14:38:55
  • ARCLK 140,30 -0,64 14:38:50
  • ARDYZ 36,58 1,33 14:38:52
  • ASELS 57,90 -0,34 14:38:50
  • ASTOR 80,00 -0,25 14:39:09
  • BERA 15,16 -1,24 14:38:28
  • BFREN 730,50 -1,48 14:38:44
  • BIMAS 607,00 1,59 14:38:23
  • BINHO 393,50 2,14 14:39:25
  • BRSAN 527,00 -4,53 14:38:24
  • BRYAT 2.062,00 -3,28 14:38:13
  • BTCIM 195,80 -8,08 14:38:24
  • CANTE 1,64 -1,20 14:38:14
  • CCOLA 61,95 -0,96 14:38:24
  • CIMSA 35,80 -0,28 14:39:18
  • CWENE 186,30 -0,96 14:38:19
  • DOAS 219,50 -0,68 14:38:19
  • DOHOL 14,83 1,30 14:38:42
  • ECILC 47,40 -1,04 14:38:23
  • ECZYT 205,50 -0,05 14:38:24
  • EGEEN 10.860,00 -1,70 14:36:37
  • EKGYO 11,26 0,27 14:38:15
  • ENERY 224,40 0,99 14:38:44
  • ENJSA 57,40 -0,09 14:38:51
  • ENKAI 48,26 -0,62 14:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,88 -0,87 14:39:10
  • EUPWR 85,50 -1,44 14:38:48
  • EUREN 14,03 -1,06 14:35:22
  • FROTO 916,00 0,38 14:38:21
  • GARAN 113,80 0,71 14:37:11
  • GESAN 44,26 -1,03 14:39:16
  • GOLTS 461,75 -0,11 14:38:12
  • GUBRF 189,20 0,05 14:39:13
  • HALKB 16,34 0,18 14:38:16
  • HEKTS 4,07 -65,48 14:39:13
  • ISCTR 13,01 0,54 14:39:15
  • ISGYO 17,34 -0,97 14:38:28
  • ISMEN 36,28 0,39 14:37:45
  • IZENR 20,18 -2,89 14:37:01
  • KAYSE 23,02 -0,78 14:39:05
  • KCAER 38,80 -2,32 14:39:13
  • KCHOL 178,50 0,28 14:38:46
  • KLSER 40,36 -1,27 14:36:50
  • KONTR 43,96 -3,13 14:39:23
  • KONYA 6.800,00 -0,98 14:37:32
  • KOZAA 68,25 -0,22 14:38:57
  • KOZAL 23,80 -1,00 14:38:26
  • KRDMD 23,94 -1,48 14:38:43
  • KTLEV 54,90 2,43 14:38:27
  • LMKDC 22,96 -0,52 14:38:13
  • MAVI 90,80 -3,71 14:38:55
  • MGROS 530,00 0,76 14:38:23
  • MIATK 43,72 -1,40 14:39:11
  • OBAMS 32,72 1,68 14:38:33
  • ODAS 6,80 -1,73 14:38:02
  • OTKAR 455,50 -0,11 14:39:03
  • OYAKC 62,10 -1,58 14:38:26
  • PEKGY 4,79 -2,04 14:37:10
  • PETKM 22,98 -0,35 14:38:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 247,30 1,35 14:38:52
  • QUAGR 2,97 -0,34 14:39:18
  • REEDR 27,78 -2,05 14:38:56
  • SAHOL 95,90 2,46 14:38:26
  • SASA 4,24 -1,85 14:39:23
  • SDTTR 229,90 -2,09 14:38:42
  • SISE 41,06 -1,01 14:39:13
  • SKBNK 4,54 0,22 14:38:24
  • SMRTG 41,84 0,00 14:39:21
  • SOKM 46,08 -1,41 14:38:07
  • TABGD 149,40 -2,35 14:39:21
  • TAVHL 256,00 0,10 14:39:03
  • TCELL 91,50 -0,38 14:39:13
  • THYAO 290,75 0,09 14:38:55
  • TKFEN 55,30 0,73 14:38:44
  • TKNSA 25,98 -1,52 14:38:24
  • TMSN 135,60 4,47 14:39:11
  • TOASO 219,30 -0,54 14:36:13
  • TSKB 11,83 0,00 14:37:10
  • TTKOM 50,40 0,92 14:39:07
  • TTRAK 741,50 0,61 14:38:11
  • TUKAS 7,54 -0,40 14:38:21
  • TUPRS 165,40 0,18 14:39:23
  • TURSG 12,43 3,58 14:38:06
  • ULKER 157,10 3,22 14:38:30
  • VAKBN 21,20 0,28 14:37:10
  • VESBE 17,69 1,78 14:38:24
  • VESTL 65,85 2,09 14:38:09
  • YEOTK 168,80 -1,11 14:38:47
  • YKBNK 29,14 0,97 14:39:19
  • YYLGD 10,96 -1,70 14:37:58
  • ZOREN 4,30 -1,60 14:39:18

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri